Explorer
Search any wallet, token mint, or asset name. Analyze holdings, trust flags, and on chain data.
RWA Tokens
8
Total Holders
91.7K
24h Volume
$7.2M
Token DirectoryClick any token for deep analysis
| Token | Issuer | Type | APY | Mint Address | Holders | 24h Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USDYUSDY | Ondo Finance | Tokenized Treasury | 4.3% | A1KLoB...7sEto6 | 12.4K | $2.8M |
| OUSGOUSG | Ondo Finance | Tokenized Treasury | 4.2% | B6ftzW...ZPNXMM | 890 | $450.0K |
| BUIDLBUIDL | BlackRock / Securitize | Tokenized Treasury | 4.5% | BUiLDY...Sp7Coj | 120 | $1.2M |
| FOBXXBENJI | Franklin Templeton | Tokenized Treasury | 4.3% | FobxxS...VNUCNx | 28.0K | $800.0K |
| VBILLVBILL | Van Eck | Tokenized Treasury | 4.4% | TBA | 250 | $120.0K |
| syrupUSDCsyrupUSDC | Maple Finance | Private Credit | 8-12% | SYRUPi...erMzjo | 3.2K | $580.0K |
| xStocksxStocks | Backed / Kraken | Tokenized Equities | Varies | TBA | 1.8K | $340.0K |
| ParclPRCL | Parcl | Real Estate Index | Varies | PRCLky...APGJma | 45.0K | $920.0K |
Quick LookupPaste a mint into the search bar or click to explore